	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
		<channel>
			<title>&#80;&#71;&#30005;&#23376;&#12300;&#20013;&#22269;&#24179;&#21488;&#12301;&#23448;&#26041;&#32593;&#31449;&#32;&#45;&#32;&#19987;&#19994;&#30005;&#23376;&#39046;&#22495;&#21019;&#26032;&#32773;&#44;&#23448;&#26041;&#30452;&#33829;</title>
			<link>https://wzdayou.com/</link>
			<description>&#9770;&#65039;&#80;&#71;&#30005;&#23376;&#12300;&#20013;&#22269;&#24179;&#21488;&#12301;&#23448;&#26041;&#32593;&#31449;&#9770;&#65039;&#25104;&#31435;&#20110;&#50;&#48;&#49;&#48;&#24180;&#54;&#26376;&#44;&#26159;&#19968;&#23478;&#19987;&#19994;&#30340;&#38598;&#25104;&#30005;&#36335;&#35774;&#35745;&#20225;&#19994;&#65292;&#20027;&#35201;&#20174;&#20107;&#26080;&#32447;&#29289;&#32852;&#32593;&#31995;&#32479;&#32423;&#33455;&#29255;&#30340;&#30740;&#21457;&#12289;&#35774;&#35745;&#21450;&#38144;&#21806;&#12290;&#80;&#71;&#30005;&#23376;&#24179;&#21488;&#25552;&#20379;&#22269;&#38469;&#19968;&#27969;&#24615;&#33021;&#27700;&#24179;&#30340;&#26080;&#32447;&#29289;&#32852;&#32593;&#31995;&#32479;&#32423;&#33455;&#29255;&#65292;&#24191;&#27867;&#24212;&#29992;&#20110;&#26234;&#33021;&#38646;&#21806;&#12289;&#28040;&#36153;&#30005;&#23376;&#12289;&#26234;&#33021;&#23478;&#23621;&#31561;&#22810;&#20010;&#39046;&#22495;&#12290;</description>
			<item>
				<title>【科普解答】物联网与数字货币：解构本质、厘清关系与探索融合潜力</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/1/1455.html</link>
				<description>&lt;p&gt;在科技飞速发展的当下，物联网与数字货币作为两个备受瞩目的领域，时常被一同提及，“物联网数字货币”这一概念也应运而生。然而，这一概念在学术及行业领域尚未形成统一且公认的界定，数字货币与物联网之间究竟有着怎样的关系，物联网数🉐
&lt;a style=&quot;font-weight:bold;color:#f31616&quot; href=&quot;http://wzdayou.com&quot;&gt;&amp;#80;&amp;#71;&amp;#30005;&amp;#23376;&amp;#24179;&amp;#21488;&lt;/a&gt;字货币又有着怎样的内涵与外延，是值得深入探讨与厘清的问题。接下来，我们将从多个方面对相关内容进行详细剖析。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/resource/images/20251210-0749346124.jpg&quot; alt=&quot;物联网与数字货币：解构本质、厘清关系与探索融合潜力&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;物联网数字货币是干什么的?&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;1. “物联网数字货币”这一概念，在学术及行业领🌻
&lt;a style=&quot;font-weight:bold;color:#f31616&quot; href=&quot;http://wzdayou.com&quot;&gt;&amp;#80;&amp;#71;&amp;#30005;&amp;#23376;&amp;#24179;&amp;#21488;&lt;/a&gt;域尚未形成统一且公认的界定。从本质而言，数字货币与物联网之间，并不存在直接且必然的内在关联。数字货币，作为电子货币的一种创新替代形式，其范畴主要涵盖数字金币以及密码货币两大类别，诸如比特币、莱特币等典型代表均属此类。这些数字货币依托先进的密码学技术，构建起独特的价值传输体系，在金融领域引发了深刻的变革。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. 在货币发行这一关乎国家经🍑
济主权与金融稳定的重大事项上，中国人民银行作为唯一法定货币发行机构，拥有不可撼动的权威地位。任何企业妄图擅自发行货币的行为，均属非法，本质上与传销骗局无异。即便涉及原始股发行，亦需严格遵循法定程序，由专业证券公司规范操作。倘若有个人声称仅需缴纳一定费用，便可获取原始股，此类言论往往暗藏传销陷阱。更需警惕的是，若有人以所谓“原始直执股货币送积分”为诱饵，索取个人信息，这无疑是对传销骗局的进一步伪装，务必提高警惕，谨防受骗。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. 物联网与数字货币的融合，代表着新兴技术领域的一次深度探索与创新实践。这种结合不仅预示着数字货币在应用场景上的无限拓展，更彰显了其在未来金融体系中的巨大潜力。当前，全球范围内物联网技术、互联网技术、智能硬件技术以及5G技术的迅猛发展，为数字货币的广泛应用提供了坚实的技术支撑与基础设施保障。这些先进技术的相互融合与协同发展，正逐步构建起一个更加高效、安全、便捷的数字货币生态系统，推动着金融行业向数字化、智能化方向加速迈进。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;什么是物联网货币数字币?&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;1. 物联网数字货币并不是一个官方认可的专业术语,它可能是对中国物联网数字货币推广中心所推广的数字货币的一种非正式称呼。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. 物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基士础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. 数字货币与物联网的关系主要体现在它们的相互作用、物联网设初会备中的数字货币支付、物联网数据货币化、物联网供应链中的数字货币、物联网智能合约的数字化、物联网安全与数字货币以及物联网与数字货币的监管挑战。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;什么是数字货币与物联网的关系&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;1. 数字货币与物联网，看似处于不同维度的两大领域，实则并无直接关联。从应用范畴来看，二者有着显著差异。物联网，作为信息技(jì)术(shù)领(lǐng)域的(de)前(qián)沿(yán)成(chéng)果(guǒ)，依(yī)托(tuō)于(yú)各(gè)种(zhǒng)信(xìn)息(xi)传(chuán)感(gǎn)器(qì)、射(shè)频(pín)识(shi)别(bié)技(jì)术(shù)、全球(qiú)定(dìng)位(wèi)系(xì)统(tǒng)、红外感应器以及激光扫描器等多样化的装置与技术，构建起一个庞大而精密的网络体系，旨在实现物与物、物与人之间的智能化信息交互与连接，从而推动万物互联时代的到来。而数字货币，则是电子货币形式下的一种创新性替代货币形态，其中数字金币与密码货币均属于数字货币（DIGICCY）的范畴，它主要聚焦于金融领域，以数字化手段革新传统货币的流通与交易方式。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. 深入剖析数字货币与物联网，不难发现二者在运用领域上泾渭分明，并无交集。物联网凭借其先进的技术装置，如信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器以及激光扫描器等，编织起一张覆盖全球的智能网络，为各个行业提供智能化解决方案，助力传统产业转型升级。数字货币则以电子货币的形式，凭借其便捷性、安全性与高效性，逐步渗透至金融交易的各个环节，成为未来货币发展的重要趋势。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. 值得注意的是，“物联网数字货币”这一概念，并非行业内的公认术语，它很可能源于对物联网与数字货币这两个独立概念的误解或混淆。在探索科技发展的道路上，我们应准确把握每个概念的本质与内涵，避免因概念混淆而误导研究方向与实践应用。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;什么是数字货币与物联网的,&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;1. 数字货币是一种基于密码学原理的电子货币形式,而物联网是指通过互联网将各种物理设备连味以贵体接起来,实现智能化管理和控制的技术体系。 数字... 通过物联网技术监测农作物生长情况,并使用数字货币记录和追踪农产品的流通。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. 物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. 物联网数字货币不是一个公认的术语,数字货币与物联网没有直接关系。 数字货币是电子货币形式的✡️
替代货币,主要包括数字金币和密码货币(如比特币、莱特币等)。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;综上所述，物联网数字货币并非官方认可的专业术语，数字货币与物联网在本质上并无直接且必然的内在关联。数字货币作为电子货币的创新替代形式，主要聚焦于金融领域，依托密码学技术革新传统货币流通交易方式；物联网则是通过互联网将各种物理设备连接起来，实现智能化管理和控制的技术体系，旨在推动万物互联。虽然二者在应用范畴上泾渭分明，但它们在各自领域不断发展(zhǎn)，且(qiě)物(wù)联(lián)网(wǎng)与(yǔ)数(shù)字(zì)货(huò)币(bì)的(de)融(róng)合(hé)代(dài)表(biǎo)着(zhe)新(xīn)兴(xìng)技(jì)术(shù)领(lǐng)域的(de)深(shēn)度(dù)探(tàn)索(suǒ)与(yǔ)创(chuàng)新(xīn)实(shí)践(jiàn)，有(yǒu)着(zhe)巨(jù)大(dà)的(de)发(fā)展(zhǎn)潜(qián)力(lì)。在(zài)探(tàn)索(suǒ)科(kē)技(jì)发(fā)展(zhǎn)的(de)征(zhēng)程(chéng)中(zhōng)，我们需准确把握概念本质，避免因混淆而误导研究方向与实践应用，以更好地推动科技与金融等领域的协同发展。&lt;/p&gt;
</description>
				<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 04:01:01 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>联发科技物联芯片新篇</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/1/1454.html</link>
				<description>&lt;h3&gt;从边缘到云端：联发科AI物联芯片的“双轨革命”&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;在2025年的科技圈，AI与物联网的融合(hé)已(yǐ)不(bù)是(shì)新(xīn)鲜(xiān)话(huà)题(tí)，但(dàn)联(lián)发(fā)科(kē)用(yòng)一(yī)组(zǔ)数(shù)据(jù)让(ràng)行(xíng)业(yè)重(zhòng)新(xīn)审(shěn)视(shì)这(zhè)场(chǎng)变(biàn)革(gé)：其(qí)新(xīn)一(yī)代Genio 720/520物联网芯片以10 TOPS的AI算力，将边缘设备的“智商”直接拉升到云端水平。这背后藏着联发科的野心——不仅要让智能家居听懂你的指令，更要让工业机器人实时分析生产数据。举个例子，传统智能音箱的语音识别依赖云端服务器，延迟可达数百毫秒；而搭载Genio芯片的设备，可在本地完成大语言模型推⛵️
理，响应速度缩短至20毫秒以内，甚至能识别方言中的微妙语气变化。这种“边缘智能”的突破，正重塑物联网的底层逻辑：数据不再需要“长途跋涉”到云端处理，设备本身就能成为独立决策的“小脑”。&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/resource/images/20251210-0413454837.jpg&quot; alt=&quot;联发科技物联芯片新篇&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;10纳米制程下的“能耗魔法”：6nm工艺如何破解物联网痛点&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;联发科选择6纳米制程工艺，绝非简单的“参数竞赛”。对比行业常见的12纳米或14纳米芯片，6纳米工艺在晶体管密度上提升了近一倍，这意味着在相同面积下能塞进更多计算单元。更关键的是🆕
，其动态功耗管理技术让芯片在高性能模式下也能保持低发热——实测显示，Genio 720在运行复杂AI模型时，功耗比上一代产品降低37%，而性能提升达2.5倍。这种“既要马儿跑，又要马儿少吃草”的能力，直接解决了物联网设备的两大顽疾：一是电池续航焦虑，二是散热设计难题。以智能门锁为例，搭载Genio芯片的产品可支持人脸识别、指纹、密码、蓝牙等8种开锁方式，且待机时间从3个月延长至8个月；在工业场景中，低功(gōng)耗(hào)特(tè)性(xìng)让传感器无需频繁更换电池，降低了维护成本。联发科的技术路线，正契合行业对“高集成度、低功耗、长寿命”的迫切需求。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;从智能家居到工业4.0：10 TOPS算力的“场景裂变”&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;10 TOPS的算力究竟能释放多少想象力？联发科给出了三个典型场景：在智能家居领域，Genio芯片支持4K/5K超宽屏显示与双2.5K多屏交互，让智能冰箱的屏幕不仅能显示菜谱，还能同步播放烹饪教学视频；在智慧零售中⚽️
&lt;a style=&quot;font-weight:bold;color:#f31616&quot; href=&quot;http://wzdayou.com&quot;&gt;&amp;#80;&amp;#71;&amp;#30005;&amp;#23376;&amp;#24179;&amp;#21488;&lt;/a&gt;，芯片的双ISP（图像信号处理器）可同时处理6个FHD摄像头的画面，实时分析顾客行为轨迹，优化货架陈列；而在工业自动化场景，其支持的32MP@30fps高清视频解码能力，让机械臂能通过视觉识别精准抓取微小零件，误差控制在0.02毫米以内。更值得关注的是，联发科通过开放标准模块（OSM）设计，将芯片与传感器、通信模块集成，使设备制造商的开发周期从12个月缩短至4个月。这种“芯片+生态”的打法，正在加速AIoT（人工智能物联网）的普及——据市场调研机构预测，2025年全球AIoT设备出货量将突破40亿台，而联发科的目标是拿下其中25%的份额。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;云端ASIC：联发科的“第二增长曲线”&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;如果说边缘AI是联发科的“现在进行时”，那么云端ASIC（专用集成电路）则是其布局未来的“重磅筹码”。2025年，联发科宣布进军数据中心AI加速器市场，首个专案预计2025年贡献数十亿美元营收，2025年更将推出更复杂的第二代产品。这一战略背后，是AI算力需求的爆炸式增长：据摩根士丹利预测，AI ASIC市场规模将从2025年的(de)120亿(yì)美(měi)元(yuán)飙(biāo)升(shēng)至(zhì)2025年(nián)的(de)300亿(yì)美🥕
&lt;a style=&quot;font-weight:bold;color:#f31616&quot; href=&quot;http://wzdayou.com&quot;&gt;&amp;#80;&amp;#71;&amp;#30005;&amp;#23376;&amp;#24179;&amp;#21488;&lt;/a&gt;元，年复合增长率达34%。联发科的优势在于“端云协同”——其边缘芯片积累的AI算法经验，可直接迁移到云端设计；而台积电2纳米制程的加持，更让其在能效比上对标英伟达。例如，联发科与谷歌合作的下一代TPU芯片，将采用3.5D封装技术，在单芯片内集成多个计算单元，性能较前代提升5倍。这种“从手机到数据中心”的全栈能力，让联发科在AI芯片赛道上形成了独特的竞争力。&lt;/p&gt;&lt;h3&gt;未来已来：联发科的“芯片宇宙”如何改变生活&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;站在2025年的节点回望，联发科的转型堪称教科书级案例：从手机芯片起家，到成为物联网与AI领域的“隐形冠军”，其核心逻辑始终围绕“技术深耕+场景落地”。当其他厂商还在卷参数时，联发科已用Genio芯片证明：真正的创新不是堆砌算力，而是让技术真正服务于人。未来，随着6G、量子计算等新技术的崛起，物联网设备将产生更庞大的数据流，而联发科的“边缘+云端”双引擎战略，或许能成为连接物理世界与数字世界的“桥梁”。对于普通消费者而言，这意味着更智能的家居、更高效的工业、更个性化的服务；而对于行业而言，这或许预示着一个“万物智联”的新时代正在到来。&lt;/p&gt;
</description>
				<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 00:03:20 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>10字：江苏物联网芯片方案
</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/1/1453.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:02:33 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>今日科普|10字：物联网基础芯片探秘
</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/1/1452.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 04:03:20 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>1. 昆明物联网芯片企业探秘
</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/1/1451.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 00:03:20 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>台积电2nm芯片量产落地！</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/2/2551.html</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;【导语】据台积电官方消息，其2nm（N2）技术按计划将于2025年四季度量产，采用第一代纳米片晶体管技术，较N3E工艺在性能与功耗上全节点显著提升，还新增SHPMIM电容器，智能设备或迎性能革命。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;        &lt;p&gt;据台积电官方介绍，台积电2nm（N2）技术已按计划于2025年第四季度投入量产，其N2技术采用了第一代纳米片晶体管（nanosheettransistor）技术。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;与已经非常优秀的N3E工艺相比，N2技术在性能与功耗方面实现了全节点的显著提升。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/resource/images/bd649024073f0d0d75c4c7b423d7905f.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在同样功耗下，性能（速度）提升10%–15%。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;在同样速度下，功耗降低25%–30%。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;此外，N2还在供电网络中增加了超高性能金属-绝缘体-金属(Super-High-Performance Metal-Insulator-Metal,SHPMIM)电容器。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;这意味着我们手中的智能手机、驱动AI世界的庞大算力、以及未来一切智能设(shè)备(bèi)，都(dōu)即(jí)将(jiāng)迎(yíng)来(lái)一(yī)场(chǎng)性(xìng)能(néng)革命。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
</description>
				<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 03:30:06 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>宇特光电拟登陆北交所：光迅科技为最大客户</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/2/2550.html</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;【导语】日前北交所披露江苏宇特光电科技招股书，这家国家级专精特新“小巨人”企业专注光连接领域，与国内头部光通信企业合作，产品应用于全球顶级互联网企业数据中心。此次拟公开发行不超1766.67万股募资2.80亿，近年业绩向好，不过2025年上半年前五大客户销售占比达71.43% 。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;        &lt;p&gt;日前，北交所披露了江苏宇特光电科技股份有限公司的招股说明书（申报稿）。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;招股书显示，宇特光电是一家专注于光连接产品研发设计、精密制造与销售业务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商、光电子器件企业提供高性能的光连接整体解决方案。公司已与光迅科技、长飞光纤、亨通光电等国内头部光通信企业建立长期稳定的合作关系，相关产品已广泛应用于阿里巴巴、腾讯、字(zì)节(jié)跳(tiào)动(dòng)等(děng)全球(qiú)顶(dǐng)级互联网企业的数据中心。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;宇特光电本次拟公开发行股票数量不超过1766.67万股，拟募集资金为2.80亿元，其中19252.54万元用于光纤连接器生产基地建设项目，7550.15万元用于光纤连接器研发中心建设项目，1197.32万元用于补充流动资金。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;业绩方面，宇特光电2022、2023、2024和2025年上半年分别实现营收1.54亿元、2.12亿元、2.53亿元和1.74亿元，净利润分别为3910万元、4187万元、4645万元和3735万元。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;值得一提的是，公司前五大客户销售占比逐年提高，到2025年上半年，宇特光电前五大客(kè)户(hù)销(xiāo)售(shòu)占总销售比重为71.43%，其中第一大客户光迅科技销售额8636万元，占当期销售总额的比例接近50%。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/resource/images/66f1a9041209ecb84a26945c024b2f3a.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
</description>
				<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 03:00:08 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>总额超12亿元！中国铁塔两大电缆集采公示中标候选人</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/2/2549.html</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;【导语】日前，中国铁塔公示2025–2026年度电力电缆（铝缆）、漏泄电缆及配件产品集采项目中标候选人，两项集采含税总额达12.67亿元。其中铝缆项目34家竞标、5家入围，中天科技海缆居首；漏泄电缆项目8家竞标、6家入选，江苏亨鑫科技排名第一。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;        &lt;p&gt;日前，中国铁塔相继公示2025–2026年度电力电缆（铝缆）与漏泄电缆及配件产品集中采购项目中标候选人，两项集采合计含税总额达12.67亿元。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;其中，电力电缆（铝缆）项目于2025年12月22日开标，共吸引34家厂商参与，最终5家企业入围，另有20家因资格、业绩或报价不达标被否决。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;经评审，中天科技海缆股份有限公司以5.37亿元含税报价位居第一中标候选人，西隆电缆有限公司综合排名第二，江苏亨通线缆科技有限公司综合排名第三，锐洋集团东北电缆有限公司综合排名第四，江苏中利集团股份有限公司综合排名第五。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/resource/images/156e736e55dd62299e0f691064eca510.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;漏泄电缆及配件项目于2025年12月25日开标，共有8家厂商竞标并全部通过初审，无否决投标情况，最终6家入选。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;经评审，江苏亨鑫科技有限公司以含税总价7.28亿元位列第一中标候选人；中天射频电缆有限公司综合排名第二；长飞光纤光缆股份有限公司综合排名第三；珠海汉胜科技股份有限公司综合排名第四；通鼎互联信息股份有限公司综合排名第五；焦作铁路电缆有限责任公司综合排名第六。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;/resource/images/f06119739fc153feea7eefc507f13973.jpg&quot;/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
</description>
				<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 02:30:07 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>担忧美国制裁：星网锐捷出售子公司德明通讯</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/2/2548.html</link>
				<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;【导语】星网锐捷为应对国际市场复杂变化、提升资源配置效率，拟通过福建省产权交易中心公开挂牌出售所持德明通讯（上海）65%股权，交易完成后德明通讯将不再纳入其合并报表范围，此番出售或与德明通讯业务高度依赖美国市场、个别供应商被列入出口管制清单致经营存不确定性有关，而星网锐捷曾于2015年收购该股权。&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;/resource/images/20260105-0955323991.jpg&quot; alt=&quot;担忧美国制裁：星网锐捷出售子公司德明通讯&quot;&gt;&lt;/p&gt;        &lt;p&gt;星网锐捷发布公告，公司拟通过公开挂牌方式出售公司持有的德明通讯(上海)股份有限公司65%股权，本次交易完成后，公司不再持有德明通讯股权，德明通讯将不再纳入公司合并报表的范围。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;公告称，为应对当前国际市场环境的复杂变化，公司基于发展战略，提升资源配置效率与长期价值创造能力的需求，拟通过在福建省产权交易中心公开挂牌转让公司持有的德明通讯65%股权，最终交易价格及交易对手方以在产权交易所公开挂牌结果为准。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;公告显示，德明通讯2024年营收13.81亿元，净利润6332万元；2025年前7月实现营收8.84亿元，净利润4739万元。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;公告提到，德明通讯自成立以来便立足于国际化的发展战略，主要面向美国等海外客户提供无线通信与物联网解决方案，其业务高度依赖美国市场。近年来国际市场环境复杂多变，德明通讯的个别主要供应商已被列入美国的出口管制实体清单，对德明通讯的业务持续经营带来不确定性影响。公司基于发展战略及市场变化，审慎决定出售其股权。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;资料显示，2015年，星网锐捷以3.22亿元的价格（股票+现金）收购了德明通讯65%的股权，成为了德明通讯的控股公司。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
</description>
				<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 02:00:04 +0800</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>不追大算力深耕亿万小场景，星宸科技给中国芯片企业的三大启示</title>
				<link>https://wzdayou.com/insights/show/2/2547.html</link>
